Tatuí/SP - Fatec
Desenvolvido por Klimadata
30,8 °C
feels like: 33,5 °C
| máx | mín |
| 31,9 °C | 19,8 °C |
WNW
296°
| vento | rajada | |
| 7 | 13 | |
| km/h | ||
| Pressão atmosférica | |
| Ponto de orvalho | 20,6 °C |
| Umidade relativa | 54% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Índice UV | 4 |
| Irradiância solar | 536 W/m² |
Previsão
Resumo dos registros meteorológicos. Veja todos os registros aqui.
| máx: | 31,9 °C | min: | 19,8 °C |
| Vento méd: | 4 km/h | Vento máx: | 23 km/h |
| Chuva hoje: | 0,0 mm | Chuva máx: | 0,0 mm/h |
| máx: | 33,4 °C | min: | 16,1 °C |
| Vento méd: | 5 km/h | Vento máx: | 31 km/h |
| Chuva total: | 191,1 mm | Chuva máx: | 132,0 mm/h |
Página inicial Veja mais aqui

