Tatuí/SP - Fatec
Desenvolvido por Klimadata
13,9 °C
feels like: 12,7 °C
| máx | mín |
| 15,4 °C | 13,9 °C |
ESE
103°
| vento | rajada | |
| 7 | 15 | |
| km/h | ||
| Pressão atmosférica | |
| Ponto de orvalho | 10,5 °C |
| Umidade relativa | 80% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Índice UV | 0 |
| Irradiância solar | 0 W/m² |
Previsão
Resumo dos registros meteorológicos. Veja todos os registros aqui.
| máx: | 15,4 °C | min: | 13,9 °C |
| Vento méd: | 9 km/h | Vento máx: | 21 km/h |
| Chuva hoje: | 0,0 mm | Chuva máx: | 0,0 mm/h |
| máx: | 35,5 °C | min: | 11,1 °C |
| Vento méd: | 8 km/h | Vento máx: | 44 km/h |
| Chuva total: | 138,2 mm | Chuva máx: | 84,6 mm/h |
Página inicial Veja mais aqui

