Itu/SP - Fatec
Desenvolvido por Klimadata
14,6 °C
feels like: 12,9 °C
| máx | mín |
| 15,6 °C | 14,6 °C |
SE
136°
| vento | rajada | |
| 10 | 20 | |
| km/h | ||
| Pressão atmosférica | |
| Ponto de orvalho | 11,0 °C |
| Umidade relativa | 79% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Índice UV | 0 |
| Irradiância solar | 0 W/m² |
Previsão
Resumo dos registros meteorológicos. Veja todos os registros aqui.
| máx: | 15,6 °C | min: | 14,6 °C |
| Vento méd: | 9 km/h | Vento máx: | 25 km/h |
| Chuva hoje: | 0,0 mm | Chuva máx: | 0,0 mm/h |
| máx: | 35,3 °C | min: | 10,1 °C |
| Vento méd: | 7 km/h | Vento máx: | 41 km/h |
| Chuva total: | 51,6 mm | Chuva máx: | 28,2 mm/h |
Página inicial Veja mais aqui

