Iraí de Minas/MG | Agro Produtiva
Desenvolvido por Klimadata
15,5 °C
feels like: 13,7 °C
| máx | mín |
| 17,9 °C | 15,5 °C |
ENE
63°
| vento | rajada | |
| 9 | 16 | |
| km/h | ||
| Pressão atmosférica | |
| Ponto de orvalho | 9,2 °C |
| Umidade relativa | 66% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Índice UV | 0 |
| Irradiância solar | 0 W/m² |
| Umidade do solo | N/A |
Previsão
Resumo dos registros meteorológicos. Veja todos os registros aqui.
| máx: | 17,9 °C | min: | 15,5 °C |
| Vento méd: | 11 km/h | Vento máx: | 31 km/h |
| Chuva hoje: | 0,0 mm | Chuva máx: | 0,0 mm/h |
| máx: | 27,0 °C | min: | 12,2 °C |
| Vento méd: | 10 km/h | Vento máx: | 45 km/h |
| Chuva total: | 0,0 mm | Chuva máx: | 0,0 mm/h |
Página inicial Veja mais aqui

