Boituva/SP - Paraquedismo
Desenvolvido por Klimadata
20,8 °C
fraca chuva
feels like: 20,3 °C
| máx | mín |
| 21,0 °C | 20,0 °C |
NE
48°
| vento | rajada | |
| 12 | 17 | |
| knots | ||
| Pressão atmosférica | |
| Ponto de orvalho | 20,1 °C |
| Umidade relativa | 96% |
| Chuva | 17,6 mm 0,0 mm/h |
| Índice UV | 1 |
| Irradiância solar | 179 W/m² |
Previsão
Resumo dos registros meteorológicos. Veja todos os registros aqui.
| máx: | 21,0 °C | min: | 20,0 °C |
| Vento méd: | 10 knots | Vento máx: | 24 knots |
| Chuva hoje: | 17,6 mm | Chuva máx: | 18,0 mm/h |
| máx: | 33,7 °C | min: | 15,3 °C |
| Vento méd: | 6 knots | Vento máx: | 35 knots |
| Chuva total: | 35,4 mm | Chuva máx: | 43,8 mm/h |
Página inicial Veja mais aqui

