Boituva/SP - Paraquedismo
Desenvolvido por Klimadata
14,0 °C
feels like: 11,9 °C
| máx | mín |
| 15,5 °C | 14,0 °C |
SSE
157°
| vento | rajada | |
| 7 | 7 | |
| knots | ||
| Pressão atmosférica | |
| Ponto de orvalho | 10,8 °C |
| Umidade relativa | 81% |
| Chuva | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Índice UV | 0 |
| Irradiância solar | 0 W/m² |
Previsão
Resumo dos registros meteorológicos. Veja todos os registros aqui.
| máx: | 15,5 °C | min: | 14,0 °C |
| Vento méd: | 8 knots | Vento máx: | 12 knots |
| Chuva hoje: | 0,0 mm | Chuva máx: | 0,0 mm/h |
| máx: | 34,6 °C | min: | 10,4 °C |
| Vento méd: | 9 knots | Vento máx: | 31 knots |
| Chuva total: | 60,7 mm | Chuva máx: | 40,8 mm/h |
Página inicial Veja mais aqui

